
台式气缸 韩国TPC NLCD 系列
简要描述:
台式气缸 NLCD 系列 较大的安装空间 工作台和气缸的紧凑型设计 辊子接触面积大,耐久性好 易于拧紧工作台反复移动造成的螺丝松动 随意选择左、右接口
产品时间:2023-03-16
| 1. LINEARCYLINDER | 双杆(水平方向) |
| 2 缸径 | 6 : 6mm, 8 : 8mm, 12 : 12mm, 16 : 16mm, 20 : 20mm 25 : 25mm *(Ø8~Ø20) 向我公司咨询.) |
| 3 气缸标准行程 | Ø6 : 10, 20, 30, 40, 50 Ø8: 10, 20, 30, 40, 50, 75 Ø12: 10, 20, 30, 40, 50, 75 Ø16: 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 Ø20: 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 Ø25 : 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 |
| 4 行程调整范围 | - Bolt+Rubber Damper方式 两端: R 前端: RF 后端: RB - 减震器 两端: S 前端: SF 后端: SB - 安装方向(后缀符号) 无记号: 右侧(从后侧看) L : 左侧 |
| 5. 磁性开关种类 | 无记号: 没有磁性开关 W8H : 舌簧开关(水平方向) W8V : 舌簧开关(垂直方向 W9H : 固态开关(水平方向) W9V : 固态开关(垂直方向) *无记号: 导线长为1m(标准), 若为3m长,再添加L 例) W8HL, W9VL |
| 6 磁性开关 | 无记号: 2件 S : 1件 两端: R |
DAMPER 型号订做
| 内径 | BOLT + RUBBERDAMPER | SHOCK-ABSORBER |
| Ø6 | TR 06 | - |
| Ø8 | TR 08 | TS 0805 |
| Ø12 | TR 12 | TS 0806 |
| Ø16 | TR 16 | TS 1007 |
| Ø20 | TR 20 | TS 1411 |
| Ø25 | TR 25 | TS 1412 |
* 批量生产的型号为Ø6, Ø25.
产品种类
| 气缸内径(Ømm) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| 流体 | 空 气 | |||||
| 动作方式 | 双动 | |||||
| 压力范围 | 0.15 ~ 0.7 Mpa(1.5 ~ 7.1kgf/cm2) | |||||
| 保证耐压力 | 1.05 Mpa (10.7kgf/cm2 | |||||
| 环境及流体温度 | -10 ~ 60℃ | |||||
| 速度范围 | 50 ~ 500mm/s | |||||
| 油润滑 | 不必要 | |||||
| 磁性开关种类(Ø4) | 舌簧: DC(24V) / AC(110V) 固态: DC924V) | |||||
| 行程公差 | 0 ~ +1mm | |||||
| 行程调整范围 (STROKE ADJUST) | BOLT + DMAPER方式(前端, 后端, 两端) / 减震器 | |||||
※批量生产的型号为Ø6, Ø25
标准行程
| 缸径 | 标准行程(mm) | ||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | |
| Ø6 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| Ø8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Ø12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Ø16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※批量生产的型号为Ø6, Ø25。
重量表(单位 : g)
| 型号 | 标准行程(mm) | 选件 | |||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 前端行程调整 | 后端行程调整 | 前端减震器 | 后端减震器 | |
| NLCD6 | 97 | 120 | 138 | 186 | 216 | - | - | 8 | 8.5 | - | - |
| NLCD8 | 165 | 176 | 209 | 258 | 313 | 456 | - | 13.5 | 8 | 31 | 40 |
| NLCD12 | 336 | 336 | 336 | 396 | 495 | 683 | 920 | 27 | 18 | 45 | 54 |
| NLCD16 | 588 | 588 | 597 | 656 | 784 | 1127 | 1421 | 45 | 27 | 72 | 94 |
| NLCD20 | 950 | 969 | 997 | 1092 | 1235 | 1615 | 2137 | 90 | 64 | 153 | 184 |
| NLCD25 | 1599 | 1618 | 1627 | 1767 | 2008 | 2557 | 3162 | 140 | 174 | 155 | 193.5 |
上一篇 : * 韩国TPC减震器 下一篇 : 韩国TPC 二通阀 &先导型DW系列


打印当前页