韩国TPC 二通阀 &先导型DW系列
简要描述:
二通阀 &先导型 DW系列 大范围的工作压力 0~7Kgf/cm2(DW03) 0~10Kgf/cm2(DW10,15) 0.3~10Kgf/cm2(DW20,25) 流量大 低功率消耗 防止线圈损坏的结构 自由的安装位置
产品时间:2023-03-16
1 TPC | |
2 使用流体 | w:水,空气,油 *S:蒸气 |
3 通径 | 03: Ø2.5 10: Ø10 15: Ø15 20: Ø20 25: Ø25 |
4 额定电压 | 1: AC100V,50/60Hz 2: AC200V,50/60Hz 5: DC24V 9: 9:其它 |
5 出线方式 | G: 直接出线 C: 导管出线 |
6 接口口径 | 01: PT1/8 02: PT1/4 03: PT3/8 04: PT1/2 06: PT3/4 10: PT1 |
※(注)蒸气用产品在秋后推出,订货时请咨询我公司
标准规格
使用流体 | 空气,水,油 | ||
保证耐压力 | 15Kg/cm2 | ||
使用流体温度 | 0~70°C | ||
环境温度 | Max.60°C | ||
接线方式 | 直接出线,导管出线 | ||
动作方式 | 直动型,先导型 | ||
阀型 | 常闭 | ||
阀座形式 | 提升阀 | ||
额定电压 | AC(50/60Hz) | 100V,200V | |
DC | 24V | ||
许容电压 | 额定电压的±10% | ||
线圈绝缘 | B级或等效级(110°C) | ||
功率消耗 | AC | 起动 | 17VA(60Hz) |
持续 | 15VA(60Hz) | ||
DC | 11W | ||
材质 | 阀体 | BC6 | |
密封 | NBR |
适用规格
线圈 | AC110,220V(50/60Hz) |
DC6,12V | |
阀身材料 | 不锈钢(SCS13) |
密封材料 | 氟橡胶 |
线圈绝缘 | H种(180ºC) |
AC100,110,200,220V | |
处理 | 脱脂 |
型号
型号 | 接口口径 | 压力 | 通径 | 有效过流面积 | 重量 |
DW03-**-01 | PT1/8(6A) | 0~7kgf/cm2 | 2.5 | 6 | 0.3 |
DW03-**-02 | PT1/4(8A) | 2.5 | 6 | 0.3 | |
DW10-**-02 | PT1/4(8A) | 0~10kgf/cm2 | 10 | 34 | 0.5 |
DW10-**-03 | PT3/8(10A) | 10 | 43 | 0.5 | |
DW15-**-04 | PT1/2(15A) | 15 | 160 | 0.7 | |
DW20-**-06 | PT3/4(20A) | 0.3~10kgf/cm2 | 20 | 170 | 0.9 |
DW25-**-10 | PT1(25A) | 25 | 225 | 1.2 |
联系人:
联系方式:021-38688888,39193023,13585888882,
39193023,39193035,39193032
39193021,39193025,39193026
39109573--320
销售传真:021-38686488-0
:938018639,2355260815
E-MAIL:shfl888