定程杆气缸(Stopper Cylinder) TPC
简要描述:
定程杆气缸(Stopper Cylinder) AST 系列 按90度可转动变更4个方向 内设有容易保全的 Shock Absorber 单动、双动、双动(内置弹簧) DIRECT,ROLLER的高强性化 可带磁性开关
产品时间:2023-03-16
1 执行器 | |||||||
2 定程杆气缸 | |||||||
3 形式分类 | Roller型 R Direct型 D | ||||||
4 缸径 | 50: 50mm 63: 63mm 80: 80mm | ||||||
5 标准行程(mm) |
| ||||||
6 动作方式 | 无记号: 单动/弹簧压出 D: 双动 Z: 双动(内置弹簧) | ||||||
7 Roller | 无记号: 树脂(MC Nylon) M: 硬铜(SPA材) | ||||||
8 电磁阀附着 (※任选) | 无记号: 不带 V : 法栏A, B接口 V1 : AC110V V2 : AC220V V5 : DC24V ?)Ø50V为基本型号 | ||||||
9 适用磁性开关 | 无记号:不带磁性开关 | ||||||
10 磁性开关数目 | 无记号: 2件 S: 1件 |
标准规格
动作形式 | 单动,双动,双动(内置弹簧) |
流体 | 空气 |
保证耐压力 | 15kgf/cm2(1.5 MP a) |
zui高使用压力 | 10kgf/cm2(1MPa) |
zui低使用压力 | 双动:1MPa |
单动:1MPa | |
润滑 | 无需要 |
行程公差 | +1.4 0 |
安装方式 | 通孔,两端内螺纹 |
磁性开关 | 可带 |
环境和流体温度 | -5°C ~ 60°C |
定程杆种类 | ROLLER型, DIRECT型 |
缓冲 | 橡胶缓冲 |
标准行程
缸径 | 标准行程(㎜) |
Ø50 | 20, 25, 30, 40 |
Ø63, Ø80 | 30, 40 |
加粗适塞杆
缸径(㎜) | 适塞杆径(㎜) |
Ø50 | 32 |
Ø63 | 40 |
Ø80 | 50 |
横向负载与操作压力
压力(Kgf/?) 缸径(㎜) | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ø50 | 5 | 30 | 40 | 70 | 65 | 120 | 150 |
Ø63 | 15 | 40 | 75 | 120 | 150 | 180 | 225 |
Ø80 | 20 | 60 | 110 | 160 | 200 | 240 | 280 |
杠杆型(减震器)的负载重量
缸径 | 型号 | 风挡(Damper)常数 | 适用速度?(m/min) | |
-1 | -2 | |||
Ø50 | MCS2212B-* | 75~400kgf | 25~200kgf | 5~40 |
Ø63, Ø80 | MCS2212A-* | 160~600kfg | 75~400kgf |
上一篇 : TPC 磁耦式无杆气缸 * 下一篇 : * 韩国TPC减震器