供应气缸 TPC大型气缸
简要描述:
大型气缸 AL/ALX系列 基本型(润滑·无润滑:Ø125~Ø300) (低油压:Ø125~Ø160) 大型气缸 Ø125~Ø300 铝合金缸管 Ø125~Ø160 铁缸管 Ø180~Ø300 安装方式多样 耐久性好,性能优良
产品时间:2023-03-16
1 TANHAY | |
2 磁性开关 | 无记号: 无磁性开关 D: 安装磁性开关 ※安装磁性开关的气缸尺寸超过 Ø160以上时咨询我公司 |
3 缸径 | AL: 125,140,160,180 200,250,300(现有规格) ALX: 125,140,160(※改善后的规格) ※1: 缸管材质由铁改成铝合金 2: 经改善后,缓冲方向与接口方向相同 3: 缸体颜色与气管颜色相同,为银灰色 |
4 安装方式 | B:基本型 L:脚座型 F:前法兰型 G:后法兰型 C:单U型钩 D:双U型钩 T:中心轴耳型 |
5 材质 | Ø125~Ø160 无记号:铝合金缸管 F:铁缸管 Ø180~Ø300 无记号:铁缸管 ※铁缸管不能安装磁性开关 |
6 型号 | 无记号:润滑型 N:无润滑 H:低油压型 ※低油压型时 ALX除外 |
7 缸径 | 125:125mm 140:140mm 160:160mm 180:180mm 200:200mm 250:250mm 300:300mm ※ALX 及低油压型zui大尺寸为Ø160 ※Ø125~Ø160范围的标准型为ALX型。 |
8 气缸行程(mm) | 125:~1,000 140:~1,000 160:~1,200 ※除此之外的行程向我公司咨询 |
9 气缸后缀符号 | 活塞杆套 J:尼龙帆布 K:聚氯丁橡胶 缓冲 N:无缓冲 R:杆端缓冲 H:头部缓冲 无记号:双套缓冲 |
10 系列 | 无记号:基本型 XC16:防铜离子型 |
11 磁性开关种类 | 无记号:无磁性开关 W3:舌簧型磁性开关 |
12 磁性开关后缀符号 | 开关数 无记号:2件 S:1件 3:3件 n:n件 |
标准规格
型号 | 油润滑·无润滑 | 低油压型 |
使用流体 | 空 气 | 低压油 |
zui大供应压力 | 16kgf/cm2 | |
zui高使用压力 | 9.9kgf/cm2 | |
zui低使用压力 | 0.5kgf/cm2 | 0.6kgf/cm2(60kPa) |
活塞速度 | 50~500mm/s | 0.5~200mm/s |
缓冲 | 有 | 无 |
环境和流体温度 | 5°C~60°C | |
螺纹公差 | KS 2级 | |
行程公差 | ~250以下ST:+1.00,251~1000ST:+1.40,1001~1500ST:+1.80 | |
安装方式 | 基本型,脚座型,前法兰型,后法兰型 中心轴耳型,单U型钩,双U型钩 |
重量表/铁缸管
缸径() | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
重量 | 基本型 | 15.20 | 18.38 | 25.24 | 34.16 | 42.66 | 79.78 | 115.94 |
脚座型 | 16.83 | 20.90 | 28.04 | 38.36 | 47.54 | 89.28 | 133.22 | |
前法兰型 | 17.88 | 23.38 | 31.63 | 43.99 | 54.57 | 101.62 | 146.14 | |
后法兰型 | 17.88 | 23.38 | 31.63 | 43.99 | 54.57 | 101.62 | 146.14 | |
单U型钩型 | 18.27 | 22.67 | 30.73 | 42.55 | 52.56 | 98.17 | 149.22 | |
双U型钩型 | 18.73 | 23.42 | 31.58 | 44.23 | 54.59 | 101.36 | 154.96 | |
轴耳型 | 19.33 | 24.11 | 32.64 | 44.78 | 56.65 | 107.62 | 156.37 | |
每100行程增加重量 | 2.66 | 3.01 | 3.58 | 4.95 | 5.75 | 9.08 | 12.15 | |
特殊任选 | 单肘节 | 0.91 | 1.16 | 1.56 | 3.07 | 2.90 | 5.38 | 10.82 |
双肘节(带销) | 1.37 | 1.81 | 2.48 | 4.74 | 4.59 | 9.22 | 17.17 |
基本型/(ALB) |
润滑型(ALB),无润滑(ALBN),低油压型(ALBH) |
型号 | 缸径 (mm) | ※行程范围 (mm) | 螺纹有效长度 | A | □B | □C | ØD | ØE | ØEA | F | FA | G |
润滑 无润滑 低油压型 | 125 | ~1,000 | 47 | 50 | 145 | 115 | 36 | 90 | 59 | 43 | 14 | 16 |
140 | ~1,000 | 47 | 50 | 161 | 128 | 36 | 90 | 59 | 43 | 14 | 16 | |
180 | ~1,200 | 60 | 63 | 204 | 162 | 45 | 115 | 59 | 43 | 14 | 18.5 | |
润滑 无润滑 低油压型 | 180 | ~1,200 | 60 | 63 | 204 | 162 | 45 | 115 | 70 | 48 | 17 | 18.5 |
200 | ~1,200 | 60 | 63 | 226 | 182 | 50 | 115 | 74 | 48 | 17 | 18.5 | |
250 | ~1,200 | 67 | 71 | 277 | 225 | 60 | 140 | 86 | 60 | 20 | 23 | |
300 | ~1,200 | 76 | 80 | 330 | 270 | 70 | 140 | 96 | 60 | 20 | 23 |
J | K | M | MM | N | P | S |
M14X1.5 | 15 | 27 | M30X1.5 | 35 | 1/2 | 98 |
M14X1.5 | 15 | 27 | M30X1.5 | 35 | 1/2 | 98 |
M16X1.5 | 17 | 30.5 | M36X1.5 | 39 | 3/4 | 106 |
M18X1.5 | 20 | 35 | M40X1.5 | 39 | 3/4 | 111 |
M20X1.5 | 20 | 35 | M45X1.5 | 39 | 3/4 | 111 |
M24X1.5 | 25 | 41.5 | M56X2 | 49 | 1 | 141 |
M30X1.5 | 30 | 51.5 | M64X2 | 49 | 1 | 146 |
型号 | 缸径(mm) | 不带活塞杆套 | 带活塞杆套 | 2面尺寸 | |||||
H | ZZ | Øe | f | h | l | ZZ1 | |||
润滑 无润滑 低油压型 | 125 | 110 | 235 | ★75 | 40 | 133 | 0.2行程 | 258 | 31 |
140 | 110 | 235 | ★75 | 40 | 133 | 258 | 31 | ||
160 | 120 | 256.5 | ★75 | 40 | 141 | 277.5 | 36 | ||
润滑 无润滑 | 180 | 135 | 281 | 85 | 45 | 153 | 0.2行程 | 299 | 41 |
200 | 135 | 281 | 90 | 45 | 153 | 299 | 46 | ||
250 | 160 | 342.5 | 105 | 55 | 176 | 0.17行程 | 358.5 | 56 | |
300 | 175 | 372.5 | 115 | 55 | 190 | 357.5 | 65 |
※ 带活塞杆套时zui小行程为30mm 以上。
★活塞杆套材质为氯丁橡胶时应为 80mm 以上。
联系人:
联系方式:021-38688888,39193023,13585888882,
39193023,39193035,39193032
39193021,39193025,39193026
39109573--320
销售传真:021-38686488-0
:938018639,2355260815
E-MAIL:shfl888
上一篇 : 气缸 韩国TPC 中型气缸 下一篇 : 韩国TPC 小型 夹紧气缸