现货供应 TPC 中型气缸
简要描述:
中型气缸 AM系列 基本型(油润滑·无油润滑) 端口和缓冲 垫位于相同方向,方便工作 改善了密封方法,减少空气泄露 内置缓冲垫,紧凑轻量设计 可无油润滑运动 可安装磁性开关(W2PL)
产品时间:2023-03-16
韩国TPC中型气缸
1 磁性开关安装与否 | 无记号-无磁性开关 D-磁性开关 |
2 安装方式 | B-标准型 L-脚座型 F-前法兰型 G-后法兰型 C-单U型钩 D-双U型钩 T-中心轴耳型 |
3 型式 | 无记号-油润滑 N-无润滑 H-低油压型 F-钢管 |
4 缸径 | 40:40mm 50:50mm 63:63mm 80:80mm 100:100mm |
5 行程(mm) | 缸径(mm):标准行程 40:25,50,75,100,125,150 175,200,250,300,350, 400,450,500 50:25,50,75,100,125,150 175,200,250,300,350 400,450,500 63:25,50,75,100,125,150 175,200,250,300,350 400,450,500,600 80:25,50,75,100,125,150, 175,200,250,300,350 400,450,500,600,700 100:25,50,75,100,125,150, 175,200,250,300,350, 400,450,500,600,700 |
6 杆防尘选件 | 杆防尘罩 J:尼龙帆布 K: 聚氯丁胶布 缓冲无记号 N: 无缓冲 R:杆端 H:头盖端 无记号 :两端 ※ 低油压型:标准型不带缓冲 ※ 当两个以上的符号需要追加时,按字母顺序排列. ※肘节安装 I:单肘节 Y:双肘节 |
7 特殊选择 | 无记号-基本型 XC16-防铜离子型 |
8 磁性开关种类 | 无记号-无磁性开关 A54K-舌簧磁性开关 W2PL-固态磁性开关 |
9 磁性开关数目 | 无记号:2件 S:1件 3:3件 n:n件 |
标准规格
型号 | 润滑型,无润滑型 | 低油压型 |
使用流体 | 空 气 | 低压油 |
zui大供应压力 | 15kgf/cm2 | |
zui高使用压力 | 9.9kgf/cm2 | |
zui低使用压力 | 0.5kgf/cm2(50kPa) | 1.0kgf/cm2(100kPa) |
环境和流体温度 | 5~60°C | |
活塞速度 | 50~500mm/s | 0.5~300mm/s |
缓冲 | 有 | 无 |
螺纹公差 | KS 2 级 | |
行程公差 | ~250ST:+1.00,251~1,000ST:+1.401,001~1,500ST:+1.80 | |
安装方式 | 基本型,脚座型,前法兰 后法兰,单U型钩,双U型钩,中心轴耳型 |
附件
安装方式 | 基本型 | 脚座型 | 前法兰 | 后法兰 | 单U型钩 | 双U型钩 | 中央轴耳 | |
标准 | 杆端螺母 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
U型钩销 | - | - | - | - | - | ● | - | |
任选 | 单肘节接头 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双肘节接头 (带销) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防尘罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
基本型(B) |
油润滑型(AMB, AMBF),无润滑型(AMBN),低油压型(AMBH) |
缸径(mm) | 行程范围 | 螺纹有效长度 | 2연폭 | A | □B | □C | CA | CB | ØD | ØE | F | GA | GB | J | |
不带活塞杆套 | 带活塞杆套 | ||||||||||||||
40 | ~500 | 20~500 | 27 | 14 | 30 | 60 | 44 | 18 | 18 | 16 | 32 | 10 | 15 | 15 | M8X1.25 |
50 | ~600 | 20~600 | 32 | 18 | 35 | 70 | 52 | 21 | 21 | 20 | 40 | 10 | 17 | 17 | M8X1.25 |
63 | ~600 | 20~600 | 32 | 18 | 35 | 85 | 64 | 21 | 21 | 20 | 40 | 10 | 17 | 17 | M10X1.25 |
80 | ~750 | 20~750 | 37 | 22 | 40 | 102 | 78 | 26 | 26 | 25 | 52 | 14 | 21 | 21 | M12X1.75 |
100 | ~750 | 20~750 | 37 | 26 | 40 | 116 | 92 | 28 | 28 | 30 | 52 | 14 | 21 | 21 | M12X1.75 |
缸径 (mm) | K | M | MM | N | P | S | WA | WB | 不带活塞杆套 | 带活塞杆套 | |||||
H | ZZ | Øe | f | h | l | ZZ | |||||||||
40 | 6 | 11 | M14X1.5 | 27 | 1/4 | 84 | 5 | 10.5 | 51 | 146 | 43 | 11.2 | 59 | 1/4行程 | 154 |
50 | 7 | 11 | M18X1.5 | 30 | 3/8 | 90 | 8 | 9.9 | 58 | 159 | 52 | 11.2 | 66 | 167 | |
63 | 7 | 14 | M18X1.5 | 31 | 3/8 | 98 | 9 | 11.5 | 58 | 170 | 52 | 11.2 | 66 | 178 | |
80 | 11 | 17 | M22X1.5 | 37 | 1/2 | 116 | 11 | 13 | 71 | 204 | 65 | 12.5 | 80 | 213 | |
100 | 11 | 17 | M26X1.5 | 40 | 1/2 | 126 | 13 | 14 | 72 | 215 | 65 | 14 | 81 | 224 |
上一篇 : 韩国TPC 双杆气缸 下一篇 : 专业销售 TPC 圆柱型气缸