德国TR编码器COH 802系列概括
单圈分辨率18位
Ø10 - 27 mm通孔单圈和多圈编码器
输出接口多样化
可编程功能
芯片支持工业4.0的通信标准

系统参数
| 测量原理 | 光电感应原理 |
| 质量认证 | CE / UL / TŰV |
| 可选接口 | EtherNet / EtherCAT / ProfiNet / Profibus / IO-LINK / Drive-CLiQ |
机械参数
| 大转速 | ≤ 3000 1/min |
| 轴承寿命 | ≥ 3.9x10+10 转 |
| - 速度 | ≤ 3000 1/min |
| - 运行温度 | ≤ 60°C |
| 在20°C启动转矩 | 8Ncm |
| 大角加速度 | ≤ 10+4 rad/s² |
| 转动惯量 | 67x10kgm² |
| 孔径 | 10/14/16/20/24/25/27 mm |
| 固定方式 | 力矩支撑槽 / 扭矩支撑架 |
| 材料 |
|
| 质量 | 约0.7kg |
电气参数
| 输入电压 | 24VDC / 10V-30V min/max |
| 空载电流 | < 120 mA |
| 输出代码 | 格雷码 / 二进制 |
| 总分辨率 | ≤ 36位 |
| 单圈分辨率 | ≤ 18位/262144 |
| 旋转圈数 |
|
| 输出数据 | ≤ 30位 |
| 参数/功能 |
|
| 编程工具 | 现场总线设备 |
环境参数
| 抗冲击EN 60068-2-27 | ≤1000m/s²半正弦11ms |
| 抗振动EN 60068-2-6 | ≤100m/s²正弦 50-2000Hz |
| 电磁兼容性(EMC) | 遵循EN 61000-6-2和EN 61000-6-3 |
| 工作温度 | -40 °C to +80 °C |
| 存储温度 | -45 °C to +85 °C/ 干燥环境 |
| 相对湿度DIN EN 60068-3-4 | 98 %/ 无凝结 |
| 防护等级DIN EN 60529 | IP 54 / IP 65 |
上一篇:德国tr编码器COH 582资料下一篇:德国流量计上海供货商

